En 2016, nous vous avons proposons à chaque course de désigner le Quinté±, votre top/flop pilotes. Vos votes ont constitué un classement par course, que nous avons compilé sur toute la saison pour établir un classement général alternatif, le classement du SAV, que vous pouvez retrouver ci-dessous. Les résultats détaillés sont donnés lors des émissions d’après-course.
Barème : 1er 9pts/2ème 6pts/3ème 4pts/4ème 3pts/5ème 2pts. Un point bonus (1) ou malus (-1) peut être attribué à un pilote hors du Top 5, à l’unanimité de l’équipe des chroniqueurs du SAV participant à l’émission d’après-course.
Mise à jour après le Grand Prix d’Abu Dhabi.
Classement pilotes
P | Pilote | AUS | BAH | CHI | RUS | ESP | MON | CAN | EUR | AUT | G-B | HON | ALL | BEL | ITA | SIN | MAL | JAP | USA | MEX | BRE | ABD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricciardo | 3 | 9 | 3 | 9 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 | 2 | 4 | 73 | |||||||||
2 | Rosberg | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 9 | 2 | 6 | 60 | ||||||||
3 | Verstappen | -1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | 6 | 9 | 3 | 52 | ||||||||||||
4 | Hamilton | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | 4 | 49 | ||||||||||
5 | Alonso | 9 | 4 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 41 | ||||||||||||||
6 | Vettel | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 38 | ||||||||||||
7 | Grosjean | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 29 | |||||||||||||||
8 | Räikkonen | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 25 | |||||||||||||
9 | Perez | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||||
10 | Sainz | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 22 | |||||||||||||||
11 | Hulkenberg | 2 | 3 | 9 | 6 | 20 | |||||||||||||||||
12 | Bottas | 9 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
13 | Magnussen | 6 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
13 | Wehrlein | 3 | 2 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
15 | Button | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
16 | Kvyat | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
17 | Vandoorne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
17 | Ocon | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | Palmer | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
20 | Nasr | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
21 | Massa | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
22 | Ericsson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
NC | Haryanto | 0 | |||||||||||||||||||||
NC | Gutierrez | 0 |
Classement constructeurs
P | Equipe | AUS | BAH | CHI | RUS | ESP | MON | CAN | EUR | AUT | G-B | HON | ALL | BEL | ITA | SIN | MAL | JAP | USA | MEX | BRE | ABD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 3 | 15 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 11 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 132 | |||
2 | Mercedes | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 11 | 6 | 10 | 109 | ||
3 | McLaren | 6 | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 55 | |||||||||||
4 | Ferrari | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 63 | |||||||
5 | Force India | 1 | 8 | 9 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 44 | ||||||||||||
6 | Haas | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 29 | |||||||||||||||
7 | Toro Rosso | -1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 22 | |||||||||||||
8 | Manor | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 17 | ||||||||||||||||
9 | Renault | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 16 | ||||||||||||||||
10 | Williams | 9 | 3 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
11 | Sauber | 1 | 4 | 5 |