En 2018, nous vous proposons à chaque course de désigner le Quinté±, votre top/flop pilotes. Vos votes ont constitué un classement par course, que nous avons compilé sur toute la saison pour établir un classement général alternatif, le classement du SAV, que vous pouvez retrouver ci-dessous. Les résultats détaillés sont donnés lors des émissions d’après-course.
Barème : 1er = 8pts/2ème = 6pts/3ème = 4pts/4ème = 3pts/5ème = 2pts. Un point bonus (+1) ou malus (-1) peut être attribué à un pilote hors du Top 5, à l’unanimité de l’équipe des chroniqueurs du SAV participant à l’émission d’après-course.
Mis à jour après le GP du Mexique.
Classement pilotes
P | Pilote | AUS | BAH | CHI | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | G-B | ALL | HON | BEL | ITA | SIN | RUS | JAP | USA | MEX | BRE | ABD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 66 | |||||||||
2 | Vettel | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 54 | |||||||||||
3 | Verstappen | -1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 47 | ||||||||||||
4 | Räikkönen | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 42 | |||||||||||
5 | Leclerc | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 37 | ||||||||||||||
6 | Ricciardo | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 36 | ||||||||||||||
7 | Bottas | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 28 | ||||||||||||||
8 | Gasly | 8 | 6 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||
9 | Ocon | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | ||||||||||||||
10 | Hülkenberg | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 18 | ||||||||||||||||
11 | Grosjean | 1 | -1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 17 | |||||||||||||||
12 | Perez | 6 | 6 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
13 | Magnussen | 2 | 3 | 2 | -1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
14 | Alonso | 4 | -1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
15 | Sainz | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | Vandoorne | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
17 | Ericsson | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
18 | Stroll | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | Sirotkin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
NC | Hartley | 0 |
Classement constructeurs
P | Equipe | AUS | BAH | CHI | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | G-B | ALL | HON | BEL | ITA | SIN | RUS | JAP | USA | MEX | BRE | ABD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 96 | |||||
2 | Mercedes | 2 | 6 | 7 | 12 | 3 | 8 | 6 | 12 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 11 | 4 | 94 | ||||||
3 | Red Bull Racing - TAG Heuer | 3 | -1 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 11 | 83 | |||||||
4 | Sauber - Ferrari | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 41 | |||||||||||||
5 | Racing Point Force India - Mercedes | 6 | 4 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 35 | ||||||||||||
6 | Haas - Ferrari | 3 | 3 | 2 | -1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 26 | ||||||||||||
7 | Renault | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 24 | |||||||||||||
8 | Scuderia Toro Rosso - Honda | 8 | 6 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||
9 | McLaren - Renault | 4 | -1 | 5 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
10 | Williams - Mercedes | 3 | 3 |