En 2019, nous vous proposons à chaque course de désigner le Quinté±, votre top/flop des pilotes. Vos votes constituent un classement par course, que nous compilons sur toute la saison pour établir un classement général alternatif, le classement du SAV, que vous pouvez retrouver ci-dessous. Les résultats détaillés sont donnés lors des émissions d’après-course.
Barème : 1er = 8 pts / 2e = 6 pts / 3e = 4 pts / 4e = 3 pts / 5e = 2 pts. Un point bonus (+1) ou malus (-1) peut être attribué à un pilote hors du Top 5, à l’unanimité de l’équipe des chroniqueurs du SAV participant à l’émission d’après-course.
Classement pilotes
P | Pilote | AUS | BAH | CHI | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | G-B | ALL | HON | BEL | ITA | SIN | RUS | JAP | MEX | USA | BRE | ABD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 3 | 4 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 99 | |||||
2 | Verstappen | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | -1 | 2 | 6 | 6 | 66 | ||||||
3 | Leclerc | 8 | 4 | 6 | 8 | -1 | 8 | 8 | 6 | 47 | |||||||||||||
4 | Bottas | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 40 | |||||||||||||||
5 | Sainz Jr. | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 31 | ||||||||||||
6 | Norris | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 28 | ||||||||||||||
6 | Ricciardo | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 28 | |||||||||||||||
8 | Vettel | 8 | 6 | -1 | 8 | 3 | 3 | 27 | |||||||||||||||
9 | Räikkönen | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 26 | ||||||||||||
10 | Albon | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 22 | |||||||||||||||
11 | Gasly | 3 | 4 | 3 | 8 | 18 | |||||||||||||||||
12 | Pérez | 6 | 2 | 4 | 3 | 15 | |||||||||||||||||
13 | Hülkenberg | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||||||
14 | Kvyat | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
15 | Stroll | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | Magnussen | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
17 | Grosjean | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
17 | Russell | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | Kubica | 0 | |||||||||||||||||||||
20 | Giovinazzi | -1 | -1 |
Classement constructeurs
P | Equipe | AUS | BAH | CHI | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | G-B | ALL | HON | BEL | ITA | SIN | RUS | JAP | MEX | USA | BRE | ABD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 8 | 6 | 8 | 12 | 12 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 3 | 4 | 8 | 10 | 8 | 14 | 12 | 139 | ||||
2 | Red Bull - Honda | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 8 | 6 | 86 | |||||
3 | Ferrari | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | -1 | 8 | 7 | 14 | 3 | 3 | 74 | |||||||||
4 | McLaren - Renault | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 59 | |||||||
5 | Renault | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 4 | 6 | 4 | 39 | |||||||||||||
6 | Toro Rosso - Honda | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 34 | ||||||||||||
7 | Alfa Romeo - Ferrari | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 21 | ||||||||||||
7 | Racing Point - Mercedes | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 21 | |||||||||||||||
9 | Haas - Ferrari | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
10 | Williams - Mercedes | 2 | 2 |