En 2020, nous vous proposons à chaque course de désigner le Quinté±, votre top/flop des pilotes. Vos votes constituent un classement par course, que nous compilons sur toute la saison pour établir un classement général alternatif, le classement du SAV, que vous pouvez retrouver ci-dessous. Les résultats détaillés sont donnés lors des émissions d’après-course.
Barème : 1er = 8 pts / 2e = 6 pts / 3e = 4 pts / 4e = 3 pts / 5e = 2 pts. Un point bonus (+1) ou malus (-1) peut être attribué à un pilote hors du Top 5, à l’unanimité de l’équipe des chroniqueurs du SAV participant à l’émission d’après-course.
Classement pilotes
P | Pilote | AUT | STY | HON | G-B | 70E | ESP | BEL | ITA | TOS | RUS | EIF | POR | EMI | TUR | BAH | SAK | ABU | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 83 | ||||
2 | Ricciardo | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 46 | ||||||||||
3 | Verstappen | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | -1 | 8 | 40 | |||||||
4 | Gasly | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 38 | ||||||||
5 | Pérez | 4 | 8 | 1 | 4 | 6 | 8 | 31 | |||||||||||
6 | Norris | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 22 | ||||||||||||
7 | Leclerc | 4 | -1 | 3 | 6 | -1 | 4 | 3 | 18 | ||||||||||
8 | Sainz Jr. | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 17 | ||||||||||||
9 | Stroll | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | |||||||||||||
10 | Bottas | 8 | 2 | -1 | 3 | 12 | |||||||||||||
11 | Vettel | 2 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||||
12 | Ocon | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | |||||||||||||
13 | Hülkenberg | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||
14 | Räikkönen | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||
15 | Russell | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||
16 | Albon | 3 | 4 | -1 | 6 | ||||||||||||||
17 | Kvyat | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
18 | Magnussen | 3 | 3 | ||||||||||||||||
19 | Grosjean | 2 | 2 | ||||||||||||||||
NC | Latifi | 0 | |||||||||||||||||
NC | Giovinazzi | 0 | |||||||||||||||||
NC | Fittipaldi | 0 | |||||||||||||||||
NC | Aitken | 0 |
Classement constructeurs
P | Equipe | AUT | STY | HON | G-B | 70E | ESP | BEL | ITA | TOS | RUS | EIF | POR | EMI | TUR | BAH | SAK | ABU | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 8 | 10 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 101 | |
2 | Renault | 6 | 2 | 9 | 8 | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 57 | |||||||
3 | Racing Point - Mercedes | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 10 | 54 | ||||||
4 | Red Bull - Honda | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | -1 | 2 | -1 | 8 | 46 | ||||
5 | AlphaTauri - Honda | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 44 | ||||||
6 | McLaren - Renault | 6 | 6 | 9 | 2 | 7 | 3 | 6 | 39 | ||||||||||
7 | Ferrari | 4 | -1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 30 | |||||||||
8 | Alfa Romeo - Ferrari | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||
9 | Haas - Ferrari | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
10 | Williams - Mercedes | 2 | 2 |