En 2015, nous vous avons proposé à chaque course de désigner le Quinté±, votre top/flop pilotes. Vos votes ont constitué un classement par course, que nous avons compilé sur toute la saison pour établir un classement général alternatif, le classement du SAV, que vous pouvez retrouver ci-dessous.
Mise à jour finale après le Grand Prix d’Abu Dhabi.
Classement pilotes
P | Pilote | Nominations | Cumul des votes | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q+1 | Q-1 | C+2 | C-2 | V+3 | V-3 | Tot. | P+4 | P-4 | Tot. | ||
1 | Hamilton | 14 | 2 | 0 | 0 | 3199 | -553 | 2646 | 93 | -9 | 84 |
2 | Vettel | 16 | 2 | 0 | 0 | 2980 | -527 | 2453 | 93 | -18 | 75 |
3 | Rosberg | 7 | 7 | 0 | 0 | 1819 | -1187 | 632 | 55 | -20 | 35 |
4 | Verstappen | 8 | 6 | 0 | 0 | 1098 | -792 | 306 | 27 | -19 | 8 |
5 | Grosjean | 6 | 4 | 0 | 0 | 866 | -717 | 149 | 24 | -17 | 7 |
6 | Button | 2 | 0 | 1 | 0 | 355 | -430 | -75 | 7 | 0 | 7 |
7 | Pérez | 5 | 3 | 0 | 0 | 715 | -853 | -138 | 20 | -18 | 2 |
8 | Sainz Jr. | 4 | 3 | 0 | 0 | 449 | -476 | -27 | 9 | -9 | 0 |
9 | Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | -59 | -6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ricciardo | 4 | 5 | 0 | 0 | 628 | -902 | -274 | 12 | -20 | -8 |
11 | Alonso | 1 | 3 | 0 | 0 | 392 | -682 | -290 | 6 | -14 | -8 |
12 | Bottas | 4 | 5 | 0 | 0 | 776 | -787 | -11 | 17 | -27 | -10 |
13 | Kvyat | 5 | 6 | 0 | 0 | 649 | -759 | -110 | 18 | -30 | -12 |
14 | Hülkenberg | 3 | 5 | 1 | 0 | 403 | -880 | -477 | 13 | -25 | -12 |
15 | Räikkönen | 7 | 7 | 0 | 0 | 1242 | -1346 | -104 | 31 | -45 | -14 |
16 | Merhi | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | -500 | -447 | 0 | -14 | -14 |
17 | Nasr | 2 | 6 | 0 | 1 | 389 | -788 | -399 | 9 | -25 | -16 |
18 | Massa | 4 | 6 | 0 | 2 | 577 | -1025 | -448 | 17 | -37 | -20 |
19 | Stevens | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | -750 | -733 | 0 | -21 | -21 |
20 | Ericsson | 1 | 7 | 0 | 0 | 80 | -1232 | -1152 | 2 | -33 | -31 |
21 | Maldonado | 2 | 9 | 1 | 0 | 276 | -1771 | -1495 | 6 | -58 | -52 |
Classement constructeurs
P | Écurie | Nominations | Cumul des votes | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q+1 | Q-1 | C+2 | C-2 | V+3 | V-3 | Tot. | P+4 | P-4 | Tot. | ||
1 | Mercedes | 21 | 9 | 0 | 0 | 5018 | -1740 | 3278 | 148 | -29 | 119 |
2 | Ferrari | 23 | 9 | 0 | 0 | 4222 | -1873 | 2349 | 124 | -63 | 61 |
3 | Toro Rosso | 12 | 9 | 0 | 0 | 1547 | -1268 | 279 | 36 | -28 | 8 |
4 | McLaren | 3 | 3 | 1 | 0 | 747 | -1112 | -365 | 13 | -14 | -1 |
5 | Force India | 8 | 8 | 1 | 0 | 1118 | -1733 | -615 | 33 | -43 | -10 |
6 | Red Bull | 9 | 11 | 0 | 0 | 1277 | -1661 | -384 | 30 | -50 | -20 |
7 | Williams | 8 | 11 | 0 | 2 | 1353 | -1812 | -459 | 34 | -64 | -30 |
8 | Manor | 0 | 9 | 0 | 0 | 123 | -1309 | -1186 | 0 | -35 | -35 |
9 | Lotus | 8 | 13 | 1 | 0 | 1142 | -2488 | -1346 | 30 | -75 | -45 |
10 | Sauber | 3 | 13 | 0 | 1 | 469 | -2020 | -1551 | 11 | -58 | -47 |
1 Q+/Q- : le nombre de fois que le pilote ou l’écurie a été classée dans le Quinté+, le Top 5 d’une course, ou le Quinté-, le Flop 5.
2 C+/C- : le nombre de fois que le pilote ou l’écurie a obtenu le point des chroniqueurs, que ces derniers peuvent attribuer, s’il le souhaitent, en positif ou en négatif à un des pilotes que vous n’avez classé ni dans le Quinté+, ni dans le Quinté-.
3 V+/V- : le cumul sur la saison des votes positifs ou négatifs attribués au pilote ou à l’écurie.
4 P+/P- : le cumul sur la saison des points positifs ou négatifs marqués par le pilote ou de l’écurie, selon son classement dans chaque course.