GP Abu Dhabi 2016 – Le SAV des qualifications, en direct
|A 18h, ce samedi 26 novembre 2016, vous pourrez suivre notre nouvelle émission dans laquelle nous reviendrons en direct sur la dernière séance de qualifications de l’année qui a vu Lewis Hamilton (Mercedes) prendre la pole position devant Nico Rosberg (Mercedes) et Daniel Ricciardo (Red Bull – TAG Heuer). Nous reviendrons également sur les actus du paddock et le début de week-end aux Emirats Arabes Unis. En attendant, voici notre Top/Flop des essais libres et quelques tableaux récapitulatifs.
Les Tops
Les EL3 : En plus de réussir à nous mettre le doute sur la hiérarchie en haut du classement (ou pas) c’était surtout la dernière séance d’essais libres de la saison, YES ! Enfin ! C’est fini pour cette année. 84 heures soit 3 jours et demi répartis en 63 séances … mais bon on sera quand même content dans 4 mois de se lever en plein milieu de la nuit pour s’ennuyer à nouveau devant ces essais 😉
Hamilton : Etre devant Rosberg ce week-end est la première chose qu’il doit réussir comme on a pu l’entendre un peu partout. Il le fait sur les 3 séances d’essais et semble être confortable avec son matériel sur le circuit de Yas Marina. Rien d’étonnant en soit de la part d’un triple champion du monde mais s’il a la pêche sur cette fin de saison, sur ce début de week-end il a la super pêche.
Les Flops
Haas : Beaucoup de problèmes sur ces EL. Les mauvaises cartographies moteurs et les fuites d’eau à la limite c’est leur problème mais vivement 2017 quand on voit que les freins ne sont toujours pas maitrisés et, on se répète, mais ce sujet est plus qu’un problème de fiabilité, c’est la sécurité qui est en jeu. Heureusement en EL aucune Haas n’est rentré en contact avec un concurrent ou un mur.
Toro Rosso : Ou la FIA qui autorise encore les éléments de carbone si proche des pneus. Là aussi c’est une chance de n’avoir pas vu plus grave accident. L’équipe a, visiblement, sacrifié du temps de roulage pour mettre fin à ce problème pour la suite du week-end mais si le problème pouvait définitivement être éviter ce serait super chouette.
Räikkönen : Si jamais Ferrari est capable d’un coup d’éclat ce week-end il est au vu de ces essais pas le favori chez les rouges. Contrairement au GP précédent il est assez nettement derrière son coéquipier le vendredi et malgré un petit mieux ce samedi matin ça n’est pas suffisant.
[tab:Bilan des essais libres]
Bilan des essais libres
Nom | Moy. | EL1 | EL2 | EL3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
Alonso | 13.3 | 1:46.379 | 1:42.366 | 1:42.585 | 68 |
Bottas | 10.3 | 1:45.940 | 1:41.959 | 1:42.076 | 70 |
Button | 15.0 | 1:47.127 | 1:42.823 | 1:42.664 | 49 |
Celis Jr. | 17.0 | 1:45.476 | X | X | 27 |
Ericsson | 17.0 | 1:45.168 | 1:44.045 | 1:44.238 | 74 |
Grosjean | 13.7 | 1:45.600 | 1:43.108 | 1:42.805 | 47 |
Gutiérrez | 12.3 | 1:45.925 | 1:43.012 | 1:42.354 | 71 |
Hamilton | 20.3 | 1:42.869 | 1:40.861 | 1:41.065 | 79 |
Hülkenberg | 8.5 | X | 1:42.264 | 1:42.067 | 49 |
King | 21.0 | 1:47.558 | X | X | 27 |
Kvyat | 21.7 | 2:01.989 | 1:45.948 | 1:44.105 | 21 |
Magnussen | 17.7 | 1:46.372 | 1:44.117 | 1:43.057 | 63 |
Massa | 11.0 | 1:45.039 | 1:42.268 | 1:42.683 | 83 |
Nasr | 16.7 | 1:45.778 | 1:43.903 | 1:43.417 | 75 |
Ocon | 18.0 | X | 1:43.600 | 1:43.733 | 50 |
Palmer | 14.3 | 1:46.219 | 1:43.272 | 1:42.616 | 83 |
Pérez | 7.0 | 1:44.155 | 1:42.041 | 1:41.885 | 77 |
Räikkönen | 5.3 | 1:44.556 | 1:41.464 | 1:40.999 | 75 |
Ricciardo | 5.0 | 1:43.362 | 1:41.390 | 1:41.831 | 80 |
Rosberg | 3.0 | 1:43.243 | 1:40.940 | 1:41.168 | 88 |
Sainz | 15.7 | 1:44.685 | 1:44.478 | 1:43.301 | 36 |
Verstappen | 3.0 | 1:43.297 | 1:41.389 | 1:40.912 | 71 |
Vettel | 3.0 | 1:44.005 | 1:41.130 | 1:40.775 | 74 |
Wehrlein | 17.7 | 1:46.458 | 1:43.754 | 1:43.145 | 79 |
Shinji
[tab:Classement des Qualifications]
Classement des qualifications
P | N° | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:39.487 | 1:39.382 | 1:38.755 | 12 |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:40.511 | 1:39.490 | 1:39.058 | 12 |
3 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:41.002 | 1:40.429 | 1:39.589 | 17 |
4 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:40.338 | 1:39.629 | 1:39.604 | 14 |
5 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:40.341 | 1:40.034 | 1:39.661 | 14 |
6 | 33 | Verstappen | Red Bull | 1:40.424 | 1:39.903 | 1:39.818 | 13 |
7 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:41.000 | 1:40.709 | 1:40.501 | 12 |
8 | 11 | Pérez | Force India | 1:40.864 | 1:40.743 | 1:40.519 | 12 |
9 | 14 | Alonso | McLaren | 1:41.616 | 1:41.044 | 1:41.106 | 17 |
10 | 19 | Massa | Williams | 1:41.157 | 1:40.858 | 1:41.213 | 15 |
11 | 77 | Bottas | Williams | 1:41.192 | 1:41.084 | 9 | |
12 | 22 | Button | McLaren | 1:41.158 | 1:41.272 | 14 | |
13 | 21 | Gutiérrez | Haas | 1:41.639 | 1:41.480 | 16 | |
14 | 8 | Grosjean | Haas | 1:41.467 | 1:41.564 | 15 | |
15 | 30 | Palmer | Renault | 1:41.775 | 1:41.820 | 14 | |
16 | 94 | Wehrlein | Manor | 1:41.886 | 1:41.995 | 14 | |
17 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:42.003 | 9 | ||
18 | 20 | Magnussen | Renault | 1:42.142 | 6 | ||
19 | 12 | Nasr | Sauber | 1:42.247 | 8 | ||
20 | 34 | Ocon | Manor | 1:42.286 | 8 | ||
21 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:42.393 | 9 | ||
22 | 9 | Ericsson | Sauber | 1:42.637 | 8 |
Shinji
[tab:Les qualifications en chiffres]
Les qualifications en chiffres
P | Pilote | Écurie | S1 | S2 | S3 | Tour idéal | Vmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 17.245 | 41.520 | 39.990 | 1:38.755 | 336,4 |
2 | Rosberg | Mercedes | 17.175 | 41.737 | 40.146 | 1:39.058 | 337,2 |
3 | Räikkönen | Ferrari | 17.215 | 41.794 | 40.487 | 1:39.496 | 342,3 |
4 | Vettel | Ferrari | 17.249 | 41.687 | 40.617 | 1:39.553 | 343,6 |
5 | Ricciardo | Red Bull | 17.413 | 41.759 | 40.407 | 1:39.579 | 335,1 |
6 | Verstappen | Red Bull | 17.402 | 41.758 | 40.553 | 1:39.713 | 334,9 |
7 | Hülkenberg | Force India | 17.422 | 42.140 | 40.841 | 1:40.403 | 340 |
8 | Pérez | Force India | 17.469 | 42.023 | 40.961 | 1:40.453 | 339,7 |
9 | Massa | Williams | 17.559 | 41.916 | 41.268 | 1:40.743 | 347,1 |
10 | Bottas | Williams | 17.655 | 42.065 | 41.260 | 1:40.980 | 343,4 |
11 | Alonso | McLaren | 17.624 | 42.239 | 41.120 | 1:40.983 | 335,7 |
12 | Button | McLaren | 17.623 | 42.399 | 41.136 | 1:41.158 | 334,5 |
13 | Gutiérrez | Haas | 17.460 | 42.232 | 41.568 | 1:41.260 | 341,2 |
14 | Grosjean | Haas | 17.500 | 42.410 | 41.468 | 1:41.378 | 341,7 |
15 | Palmer | Renault | 17.655 | 42.382 | 41.435 | 1:41.472 | 338 |
16 | Wehrlein | Manor | 17.683 | 42.312 | 41.832 | 1:41.827 | 340,8 |
17 | Magnussen | Renault | 17.657 | 42.407 | 41.834 | 1:41.898 | 339,4 |
18 | Kvyat | Toro Rosso | 17.772 | 42.623 | 41.608 | 1:42.003 | 335,1 |
19 | Ericsson | Sauber | 17.629 | 42.609 | 41.952 | 1:42.190 | 343,5 |
20 | Sainz | Toro Rosso | 17.841 | 42.800 | 41.583 | 1:42.224 | 332 |
21 | Nasr | Sauber | 17.732 | 42.596 | 41.919 | 1:42.247 | 339,9 |
22 | Ocon | Manor | 17.981 | 42.287 | 42.018 | 1:42.286 | 343,5 |
Shinji
[tab:END]