GP Canada 2019 – Le SAV de la course, en podcast
/
RSS Feed
Le SAV est heureux de vous présenter le podcast sur la course du Grand Prix de Monaco 2019 de Formule 1, où nous sommes revenus sur la victoire de Lewis Hamilton (Mercedes) devant Sebastian Vettel (Ferrari) et Charles Leclerc (Ferrari).
Ce lundi 10 juin, nous sommes revenus en direct, comme après chaque course, sur le GP du Canada 2019 de F1. Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir ou de re-découvrir cette émission à travers notre podcast.
Le sommaire
En compagnie de Skani, Benlop, Buchor, Gusgus et Marco , voici le programme des réjouissances :
- L’avis de nos chroniqueurs et les notes attribuées à la course ;
- Notre analyse de la course avec les résultats du Quinté± ;
- Notre sondage sur les faits marquants ;
- Un Coup d’œil dans le rétro.
Le fait marquant
[poll id= »182″]
Le Quinté+/-
[expand title= »ATTENTION, SPOILER ALERT ! Cliquez ici pour consulter le tableau des votes du Quinté+/-. »]| Q+ | Q- | Score | Pos | Rang | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vettel | 327 | -65 | 262 | 2 | 1 | 8 |
| Ricciardo | 263 | -7 | 256 | 6 | 2 | 6 |
| Hamilton | 253 | -48 | 205 | 1 | 3 | 4 |
| Stroll | 173 | -14 | 159 | 9 | 4 | 3 |
| Hülkenberg | 111 | -2 | 109 | 7 | 5 | 2 |
| Leclerc | 104 | -18 | 86 | 3 | 6 | |
| Verstappen | 107 | -28 | 79 | 5 | 7 | |
| Kvyat | 24 | -3 | 21 | 10 | 8 | |
| Russell | 18 | -7 | 11 | 16 | 9 | |
| Norris | 10 | -14 | -4 | 20 | 10 | |
| Sainz Jr. | 2 | -24 | -22 | 11 | 11 | |
| Albon | 2 | -31 | -29 | 19 | 12 | |
| Grosjean | 0 | -39 | -39 | 14 | 13 | |
| Giovinazzi | 6 | -53 | -47 | 13 | 14 | |
| Pérez | 0 | -52 | -52 | 12 | 15 | |
| Räikkönen | 0 | -76 | -76 | 15 | 16 | |
| Kubica | 12 | -136 | -124 | 18 | 17 | |
| Gasly | 5 | -188 | -183 | 8 | 18 | |
| Bottas | 11 | -204 | -193 | 4 | 19 | |
| Magnussen | 0 | -322 | -322 | 17 | 20 |
Cette émission a été enregistrée lors de sa diffusion en direct, le lundi 10 juin à partir de 20h00.


