Espagne 2014 – Libres 3 : Hamilton laisse la première place à Rosberg
Après un vendredi catastrophique, Vettel a enfin roulé sérieusement avec le nouvel-ancien châssis. Il réalise le 10ème temps à deux dixièmes de son coéquipier. Ferrari souffle le chaud et le froid, avec un Kimi Räikkönen très loin de Fernando Alonso qui réussit à être le meilleur des autres dans cette séance. Il est malgré tout à plus d’une seconde des Mercedes. Les deux premières places sont évidemment pour Nico Rosberg et Lewis Hamilton. La seule surprise est venue de Lewis qui dominait le début de séance en pneus durs, et qui n’a réalisé qu’une tentative en pneus tendres, laissant donc la première place à son coéquipier.
Le classement
| Pos. | N° | Pilote | Ecurie | Temps | Ecarts | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:25.887 | 16 | |
| 2 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:26.756 | 0.869 | 9 |
| 3 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:27.188 | 1.301 | 15 |
| 4 | 19 | Massa | Williams | 1:27.223 | 1.336 | 10 |
| 5 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:27.682 | 1.795 | 18 |
| 6 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:27.806 | 1.919 | 16 |
| 7 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:27.808 | 1.921 | 12 |
| 8 | 22 | Button | McLaren | 1:28.006 | 2.119 | 11 |
| 9 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:28.076 | 2.189 | 19 |
| 10 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:28.085 | 2.198 | 20 |
| 11 | 77 | Bottas | Williams | 1:28.101 | 2.214 | 12 |
| 12 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:28.242 | 2.355 | 16 |
| 13 | 26 | Kvyat | toro Rosso | 1:28.298 | 2.411 | 16 |
| 14 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:28.419 | 2.532 | 16 |
| 15 | 11 | Pérez | Force India | 1:28.571 | 2.684 | 13 |
| 16 | 27 | Hulkenberg | Force India | 1:28.668 | 2.781 | 13 |
| 17 | 99 | Sutil | Sauber | 1:28.715 | 2.828 | 16 |
| 18 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 1:28.865 | 2.978 | 18 |
| 19 | 4 | Chilton | Marussia | 1:30.169 | 4.282 | 15 |
| 20 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:30.670 | 4.783 | 12 |
| 21 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:30.712 | 4.825 | 18 |
| 22 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:31.559 | 5.672 | 19 |
Découvrez avant les qualifications notre top/flop des essais libres, puis en direct à 18h, notre podcast sur les qualifications du Grand Prix d’Espagne 2014.
Related Posts
-
GP Malaisie 2017 – Le SAV des qualifications, en direct
Un commentaire | Sep 30, 2017 -
Australie 2014 – Libres 3 : Mercedes un cran au-dessus, Lotus six pieds sous terre
Aucun commentaire | Mar 15, 2014 -
Italie 2014 – Libres 2 : Rosberg 1er, Hamilton plus fort que le temps perdu, les Ferrari proches
2 commentaires | Sep 5, 2014 -
Canada 2014 – Libres 2 : Les Mercedes remettent de l’ordre
Aucun commentaire | Juin 6, 2014
About The Author
Jacky Ratzenberger
Passionné de F1 depuis plus de 30 ans, nouvel entrant dans le SAV de la F1, aussi bavard que Dino, Prix Nobel comme Fab, technicien comme Gusgus, chronologique comme Shinji, adorable comme Jenni, triste pour Webber comme Helder, adorant Londres comme Big Ben, cinéphile comme Jassem, et vieux comme Buchor. Également pilote virtuel, et rédac chef de l'unique revue francophone sur la simulation de courses auto (live-sim.com).


