Allemagne 2014 – Course : Rosberg poursuit le rêve allemand, Massa rate le RDV du premier virage
|Parti en pole position, Nico Rosberg (Mercedes) n’a jamais été menacé dans sa marche victorieuse et remporte ainsi, au terme des 67 tours, son premier Grand Prix à domicile. Sur le podium, l’Allemand devance donc Valtteri Bottas (Williams) qui aura su résister aux assauts de Lewis Hamilton jusque dans les dernier tour. Parti 20ème, le Britannique a été l’un des animateurs d’une course qui a compté bon nombre de manœuvres – ou de tentatives – de dépassements et quelques incidents spectaculaires comme ce roulé-boulé de Felipe Massa suite à un accrochage avec Kevin Magnussen au premier virage, l’incendie qui s’est déclenché sur la Toro Rosso de Daniil Kvyat ou encore les atermoiements de la FIA face à la Sauber d’Adrian Sutil abandonnée par son pilote en milieu de la ligne droite des stands.
Le classement
Pos. | N° | Pilote | Ecurie | Tours | Ecarts | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 67 | - | 1 | 25 |
2 | 77 | Bottas | Williams | 67 | +20.7 secs | 2 | 18 |
3 | 44 | Hamilton | Mercedes | 67 | +22.5 secs | 20 | 15 |
4 | 1 | Vettel | Red Bull | 67 | +44.0 secs | 6 | 12 |
5 | 14 | Alonso | Ferrari | 67 | +52.4 secs | 7 | 10 |
6 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 67 | +52.5 secs | 5 | 8 |
7 | 27 | Hülkenberg | Force India | 67 | +64.1 secs | 9 | 6 |
8 | 22 | Button | McLaren | 67 | +84.7 secs | 11 | 4 |
9 | 20 | Magnussen | McLaren | 66 | +1 Tour | 4 | 2 |
10 | 11 | Pérez | Force India | 66 | +1 Tour | 10 | 1 |
11 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 66 | +1 Tour | 12 | |
12 | 13 | Maldonado | Lotus | 66 | +1 Tour | 18 | |
13 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 66 | +1 Tour | 13 | |
14 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 66 | +1 Tour | 16 | |
15 | 17 | Bianchi | Marussia | 66 | +1 Tour | 17 | |
16 | 10 | Kobayashi | Caterham | 65 | +2 Tours | 19 | |
17 | 4 | Chilton | Marussia | 65 | +2 Tours | 21 | |
18 | 9 | Ericsson | Caterham | 65 | +2 Tours | 22 | |
Ab. | 99 | Sutil | Sauber | 47 | Tête-à-queue | 15 | |
Ab. | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 44 | +23 Tours | 8 | |
Ab. | 8 | Grosjean | Lotus | 26 | +41 Tours | 14 | |
Ab. | 19 | Massa | Williams | 0 | Accident | 3 |
Les meilleurs tours
Pos. | N° | Pilote | Ecurie | Tour | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 53 | 1:19.908 |
2 | 20 | Magnussen | McLaren | 56 | 1:20.224 |
3 | 14 | Alonso | Ferrari | 57 | 1:20.548 |
4 | 11 | Pérez | Force India | 54 | 1:20.752 |
5 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 53 | 1:20.846 |
6 | 6 | Rosberg | Mercedes | 67 | 1:21.298 |
7 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 55 | 1:21.338 |
8 | 22 | Button | McLaren | 64 | 1:21.346 |
9 | 77 | Bottas | Williams | 45 | 1:21.494 |
10 | 1 | Vettel | Red Bull | 39 | 1:21.545 |
11 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 58 | 1:21.876 |
12 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 61 | 1:22.008 |
13 | 27 | Hülkenberg | Force India | 44 | 1:22.098 |
14 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 34 | 1:22.179 |
15 | 13 | Maldonado | Lotus | 41 | 1:22.305 |
16 | 17 | Bianchi | Marussia | 57 | 1:22.522 |
17 | 99 | Sutil | Sauber | 41 | 1:22.529 |
18 | 10 | Kobayashi | Caterham | 50 | 1:22.866 |
19 | 4 | Chilton | Marussia | 50 | 1:23.035 |
20 | 9 | Ericsson | Caterham | 49 | 1:23.230 |
21 | 8 | Grosjean | Lotus | 26 | 1:24.137 |
Synthèse des arrêts
Pos. | Pilote | Ecurie | Arrêts | Meilleur | Moyen | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Alonso | Ferrari | 3 | 19.032 | 19.174 | 57.514 |
18 | Bottas | Williams | 2 | 20.115 | 20.161 | 40.321 |
3 | Button | McLaren | 3 | 18.916 | 19.221 | 60.741 |
21 | Chilton | Marussia | 3 | 20.632 | 20.920 | 65.435 |
14 | Ericsson | Caterham | 3 | 19.890 | 20.423 | 67.808 |
4 | Grosjean | Lotus | 1 | 18.928 | 18.928 | 18.928 |
12 | Gutiérrez | Sauber | 3 | 19.779 | 21.002 | 64.086 |
10 | Hamilton | Mercedes | 3 | 19.710 | 19.868 | 59.496 |
8 | Hülkenberg | Force India | 2 | 19.514 | 19.539 | 39.078 |
17 | Kobayashi | Caterham | 3 | 20.092 | 20.121 | 60.571 |
19 | Kvyat | Toro Rosso | 2 | 20.251 | 20.282 | 40.564 |
7 | Magnussen | McLaren | 3 | 19.135 | 19.427 | 64.421 |
6 | Maldonado | Lotus | 2 | 19.099 | 19.113 | 38.225 |
13 | Pérez | Force India | 3 | 19.843 | 19.932 | 61.577 |
11 | Räikkönen | Ferrari | 3 | 19.737 | 19.740 | 59.344 |
1 | Ricciardo | Red Bull | 3 | 18.868 | 19.050 | 57.276 |
16 | Rosberg | Mercedes | 2 | 20.055 | 20.156 | 40.312 |
9 | Sutil | Sauber | 3 | 19.638 | 20.031 | 60.093 |
20 | Vergne | Toro Rosso | 3 | 20.274 | 20.431 | 62.416 |
2 | Vettel | Red Bull | 3 | 18.879 | 19.061 | 57.547 |
15 | Bianchi | Marussia | 2 | 20.031 | 20.303 | 40.606 |
Élisez votre Top 10

L’équipe du SAV de la F1 reviendra sur cette course dans une émission proposée en direct, lundi 21 juillet 2014, dès 20h30.
Propositions de fait marquant de Hockenheim:
Hamilton : Brembo de combat !
Massa: Massa n’arrive qu’à moi
Raikkonen fait la tronche de jambon entre Alonso et Vettel
Kvyat laisse le toro roussi sur le barbecue