Brésil 2014 – Qualifications : Prévisible Rosberg
C’est dans les derniers instants sous tension de ces qualifications que Nico Rosberg (Mercedes) décroche de peu la pole position devant Lewis Hamilton (Mercedes).
Felipe Massa (Williams) n’aura pas démérité à domicile en réalisant le meilleur temps « des autres », très proche des Mercedes, devant Valtteri Bottas (Williams) et Jenson Button (McLaren).
Les deux pilotes français, Romain Grosjean (Lotus) et Jean-Eric Vergne (Toro Rosso), n’auront pas forcément brillé en étant éliminés dès la Q1 avec les 15ème et 16ème temps respectivement.
| 3 | N° | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:10.347 | 1:10.303 | 1:10.023 | 14 |
| 2 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:10.457 | 1:10.712 | 1:10.056 | 14 |
| 3 | 19 | Massa | Williams | 1:10.602 | 1:10.343 | 1:10.247 | 17 |
| 4 | 77 | Bottas | Williams | 1:10.832 | 1:10.421 | 1:10.305 | 17 |
| 5 | 22 | Button | McLaren | 1:11.097 | 1:11.127 | 1:10.930 | 16 |
| 6 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:11.880 | 1:11.129 | 1:10.938 | 19 |
| 7 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:11.134 | 1:11.211 | 1:10.969 | 16 |
| 8 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:11.558 | 1:11.215 | 1:10.977 | 18 |
| 9 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:11.593 | 1:11.208 | 1:11.075 | 20 |
| 10 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:11.193 | 1:11.188 | 1:11.099 | 18 |
| 11 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 1:11.520 | 1:11.591 | 18 | |
| 12 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:11.848 | 1:11.976 | 14 | |
| 13 | 99 | Sutil | Sauber | 1:11.943 | 1:12.099 | 17 | |
| 14 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:11.423 | 9 | ||
| 15 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:12.037 | 8 | ||
| 16 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:12.040 | 10 | ||
| 17 | 11 | Pérez | Force India | 1:12.076 | 9 | ||
| 18 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:12.233 | 7 |
One Comment



On peut au moins dire qu’on a un beau duel entre les deux pilotes Mercedes… en Qualif’s… et c’est déjà ça ^^
Franchement, c’est exceptionnel de si petit écart avec l’un puis l’autre que prend la pôle !