GP Brésil 2016 – Le SAV des qualifications, en direct
|À 21h, vous pourrez écouter en direct notre émission revenant sur les qualifications du Grand Prix du Brésil de F1 2016 et la pole position de Lewis Hamilton (Mercedes) devant Nico Rosberg (Mercedes) et Kimi Räikkönen (Ferrari). Une émission qui sera aussi l’occasion de revenir sur un peu d’actu. Mais avant, vous en avez l’habitude, le retour sur ce début de week-end commence maintenant par un peu de lecture avec les Tops et les Flops des essais-libres et quelques tableaux récapitulatifs du vendredi et du samedi à Interlagos.
Les Tops
Alonso. Bien que la voiture de l’Espagnol ait été victime de problèmes, raccourcissant son roulage en EL2 et impactant son entrée en EL3, Fernando Alonso a toujours le chic pour casser la monotonie des séances d’essais ennuyeuses. Ainsi, après avoir échoué un certain temps à trouver une chaise pour faire l’épisode suivant de l’année dernière, il trouvera son bonheur auprès d’un caméraman qui lui fournit en prime les commandes de sa caméra. Et c’est donc un Alonso s’essayant à filmer, dont le réalisateur ne manqua pas de nous passer les images de la caméra, qui cassa les codes de la journée du vendredi.
Ferrari. Comme depuis quelques week-end maintenant, on a retrouvé les voitures rouges derrières les Red Bull lors des deux premières séances. Or, avec des températures bien en baisse par rapport à la veille, les Ferrari ont retrouvé de la performance en EL3 et repassent devant. Si les conditions se maintiennent pour le reste de la journée et pour la course, il semblerait bien que ce soit sur elles qu’il faudra compter pour venir titiller les Mercedes et, peut-être, jouer les arbitres du titre pilote.
Les Flops
Les blocages de roue. Durant les trois séances d’essais, nous avons eu droit à un vrai florilèges de blocages de roue toutes équipes et pilotes confondus et, ce, dans plusieurs virages. Alors que cela semble peu impacter les trajectoires, la corde n’étant que rarement ratée ou de peu, cela a un impact sur les pneus qui se retrouvent avec un plat ou une usure prématurée. En essais libres, pas de problème. Par contre, en qualifications, cela a tout de même un impact sur les temps. Et que dire de la course où la stratégie pneumatique peut être complètement bouleversée. Enfin, si cette dernière n’est pas rendue caduque par une météo humide.
Buchor
[tab:Bilan des essais libres]
Bilan des essais libres
Nom | Moy. | EL1 | EL2 | EL3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
Alonso | 11.7 | 1:14.296 | 1:13.572 | 1:13.002 | 56 |
Bottas | 5.0 | 1:13.129 | 1:12.761 | 1:12.614 | 110 |
Button | 13.7 | 1:14.252 | 1:13.440 | 1:13.750 | 55 |
Ericsson | 20.0 | 1:14.654 | 1:14.695 | Pas de temps | 45 |
Grosjean | 15.0 | 1:14.507 | 1:14.074 | 1:13.344 | 75 |
Gutiérrez | 18.0 | X | 1:14.558 | 1:13.596 | 58 |
Hamilton | 1.3 | 1:11.895 | 1:12.271 | 1:11.833 | 94 |
Hülkenberg | 20.3 | 1:13.293 | 1:13.299 | 1:47.556 | 89 |
Kvyat | 13.7 | 1:14.090 | 1:13.689 | 1:13.609 | 74 |
Leclerc | 21.0 | 1:15.391 | X | X | 27 |
Magnussen | 14.5 | X | 1:14.109 | 1:13.255 | 62 |
Massa | 19.3 | 1:13.318 | 1:12.789 | 1:22.354 | 102 |
Nasr | 20.6 | 1:14.631 | 1:14.309 | 1:21.921 | 96 |
Ocon | 16.6 | 1:14.827 | 1:14.317 | 1:20.959 | 97 |
Palmer | 15.3 | 1:14.908 | 1:14.436 | 1:20.472 | 94 |
Pérez | 10.7 | 1:13.289 | 1:13.918 | 1:13.231 | 88 |
Räikkönen | 7.3 | 1:13.569 | 1:13.047 | 1:12.027 | 66 |
Ricciardo | 5.0 | 1:12.371 | 1:12.828 | 1:12.287 | 91 |
Rosberg | 10.3 | 1:12.125 | 1:12.301 | 1:20.325 | 85 |
Sainz | 12.7 | 1:13.711 | 1:13.801 | 1:13.293 | 89 |
Sirotkin | 22.0 | 1:15.800 | X | X | 10 |
Verstappen | 4.3 | 1:11.991 | 1:12.928 | 1:12.077 | 93 |
Vettel | 6.3 | 1:13.567 | 1:13.002 | 1:11.959 | 83 |
Wehrlein | 20.3 | 1:14.948 | 1:14.958 | 1:13.972 | 74 |
Shinji
[tab:Classement des Qualifications]
Classement des qualifications
P | N° | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:11.511 | 1:11.238 | 1:10.736 | 12 |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:11.815 | 1:11.373 | 1:10.838 | 12 |
3 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:12.100 | 1:12.301 | 1:11.404 | 15 |
4 | 33 | Verstappen | Red Bull | 1:11.957 | 1:11.834 | 1:11.485 | 12 |
5 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:12.159 | 1:12.010 | 1:11.495 | 13 |
6 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:12.409 | 1:12.047 | 1:11.540 | 12 |
7 | 8 | Grosjean | Haas | 1:12.893 | 1:12.343 | 1:11.937 | 18 |
8 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:12.428 | 1:12.360 | 1:12.104 | 20 |
9 | 11 | Pérez | Force India | 1:12.684 | 1:12.331 | 1:12.165 | 21 |
10 | 14 | Alonso | McLaren | 1:12.700 | 1:12.312 | 1:12.266 | 17 |
11 | 77 | Bottas | Williams | 1:12.680 | 1:12.420 | 10 | |
12 | 21 | Gutiérrez | Haas | 1:13.052 | 1:12.431 | 14 | |
13 | 19 | Massa | Williams | 1:12.432 | 1:12.521 | 11 | |
14 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:13.071 | 1:12.726 | 15 | |
15 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:12.950 | 1:12.920 | 15 | |
16 | 30 | Palmer | Renault | 1:13.259 | 1:13.258 | 11 | |
17 | 22 | Button | McLaren | 1:13.276 | 10 | ||
18 | 20 | Magnussen | Renault | 1:13.410 | 6 | ||
19 | 94 | Wehrlein | Manor | 1:13.427 | 8 | ||
20 | 31 | Ocon | Manor | 1:13.432 | 8 | ||
21 | 9 | Ericsson | Sauber | 1:13.623 | 8 | ||
22 | 12 | Nasr | Sauber | 1:13.681 | 8 |
Shinji
[tab:Les qualifications en chiffres]
Les qualifications en chiffres
P | Pilote | Écurie | S1 | S2 | S3 | Tour idéal | Vmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 17.752 | 36.360 | 16.573 | 1:10.685 | 335,1 |
2 | Rosberg | Mercedes | 17.680 | 36.408 | 16.619 | 1:10.707 | 337,8 |
3 | Räikkönen | Ferrari | 17.770 | 36.973 | 16.636 | 1:11.379 | 338,1 |
4 | Verstappen | Red Bull | 17.824 | 36.637 | 16.800 | 1:11.261 | 325,7 |
5 | Vettel | Ferrari | 17.819 | 36.919 | 16.740 | 1:11.478 | 333,1 |
6 | Ricciardo | Red Bull | 17.812 | 36.774 | 16.850 | 1:11.436 | 330 |
7 | Grosjean | Haas | 17.949 | 37.257 | 16.709 | 1:11.915 | 336,4 |
8 | Hülkenberg | Force India | 17.893 | 37.283 | 16.816 | 1:11.992 | 334,3 |
9 | Pérez | Force India | 17.917 | 37.297 | 16.851 | 1:12.065 | 336,3 |
10 | Alonso | McLaren | 17.997 | 37.278 | 16.881 | 1:12.156 | 326,4 |
11 | Bottas | Williams | 17.928 | 37.570 | 16.778 | 1:12.276 | 331,2 |
12 | Gutiérrez | Haas | 18.056 | 37.510 | 16.865 | 1:12.431 | 333,3 |
13 | Massa | Williams | 18.048 | 37.584 | 16.771 | 1:12.403 | 333,7 |
14 | Kvyat | Toro Rosso | 18.292 | 37.329 | 17.104 | 1:12.725 | 326,6 |
15 | Sainz | Toro Rosso | 18.160 | 37.579 | 17.134 | 1:12.873 | 327,1 |
16 | Palmer | Renault | 18.140 | 38.015 | 16.948 | 1:13.103 | 326,7 |
17 | Button | McLaren | 18.314 | 37.929 | 16.993 | 1:13.236 | 325,5 |
18 | Magnussen | Renault | 18.280 | 37.858 | 17.133 | 1:13.271 | 318,2 |
19 | Wehrlein | Manor | 18.150 | 38.292 | 16.840 | 1:13.282 | 322,5 |
20 | Ocon | Manor | 18.195 | 38.335 | 16.902 | 1:13.432 | 329,6 |
21 | Ericsson | Sauber | 18.295 | 38.287 | 17.022 | 1:13.604 | 329,8 |
22 | Nasr | Sauber | 18.263 | 38.292 | 17.097 | 1:13.652 | 322,8 |
Shinji
[tab:END]